Vondsten 2005 | Vondsten 2006 | Vondsten 2007 | Vondsten 2008 | Vondsten 2010 | Vondsten 2011 | Vondsten 2012 | vondsten 2013 | Vondsten 2014 | Vondsten 2015 | Vondsten 2016 |
April 2009 | Mei 2009vervolg | Juli / Augustus 2009 | September vervolg | Oktober 2009 |
Anglesiet | Karminiet | Agardiet | Fahlerts | Anglesiet |
Azuriet (!!) | Linariet (!!) | Akantiet | Goethiet | Arsenopyriet |
Bariet | Malachiet (Krullen) | Amethyst | Hematiet | Azuriet |
Bastäsiet | Pyrolusiet | Arsenopyriet | Kaoliniet | Calsioandyrobertsit (!!) |
Beudantiet | Pyromorfiet/Mimetesiet | Ba-Pharmacosideriet | Khaidarkaniet (!!) | Chalcopyriet |
Bismutiet | Raspiet | Cerrusiet | Langiet | Cornwalliet |
Brochantiet | Segnitiet | Chalcopyriet | Magnesiet | Covelien |
Cerrussiet | Stolziet/Wulfeniet | Conneliet | Malachiet | Fahlerz |
Chalcopyriet | Tungstibiet | Cornwalliet | Mimetesiet | Famatiniet |
Covelien | Zilver | Fluoriet | Oliveniet | Hematiet |
Dussertiet | Gartrelliet | Parnauiet | Jarosiet | |
Galeniet | Juni 2009 | Hematiet | Plagiokaas | Klinoklaas |
Goethiet (groene korst) | Almandien | Langiet | Polybasiet-Tac | Lukrahniéiet (!!) |
Hematiet | Arsenopyriet | Magnesiet | Pyriet | Malachiet |
Jarosiet | Azuriet | Markasiet | Pyrolusiet | Markasiet |
Linariet | Bariet (!!) | Mimetesiet/Pyromorphiet | Rhabdofaan (Ce+Pb) | Oliviniet |
Malachiet | Bismutiet | Oliviniet | Segnitiet/Beudantiet | Polybasiet-Tac (!!) |
Mimetesiet/Pyromorphiet | Cervantiet | Polybasiet | Skorodiet | Pyriet |
Muscoviet | Chalcopyriet | Pyriet | Stolziet | Scheeliet |
Pb-Rabdofaan | Cornwalliet | Pyrolusiet (?) | Tungstibiet | Seladoniet |
Pyrolusiet (?) | Covellien | Segnitiet | Zilver | Vésigniéiet (!!) |
Segnitiet | Devillien | Stolziet/Wulfeniet | Zilver | |
Stolziet/Wulfeniet | Dussertiet | |||
Goethiet ps na argadiet | Fahlerts | September 2009 | ||
Goethiet ps na calsiet | Famatiniet | Arsenopyriet | ||
Malachiet ps na azuriet (!!) | Greenockiet | Azuriet | ||
Hematiet | Ba-Pharmakosideriet | |||
Mei 2009 | Malachiet | Bastnaesiet-(Ce) | ||
Azuriet | Markasiet | Beaveriet | ||
Bariet | Oliviniet | Biotiet | ||
Brochantiet | Pyriet | Brochantiet | ||
Cerussiet | Rhabdofaan-(Ce) | Calciet | ||
Cornwalliet | Rhabdofaan-(Pb) | Cervantiet | ||
Duftiet | Scheeliet | Chalcopyriet | ||
Goethiet (xx) | Seladoniet | Chalcotrichiet | ||
Tetraedriet | Conneliet | |||
Todorokiet | Cornwalliet | |||
Cupriet | ||||
Mededelingen van: | ||||
Henk Schipper | Hans van Barneveld | Harry Marsman | ||
Harry Kasemir | Ton Frederiks | Jan Langendoen | ||
Henk Hoenderboom | Frans Middelkoop | Kees Mak | ||
Petra Tenge | ||||
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden. Alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld |