
Grube Clara vondsten 2018 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stand juli 2018 (Harry Marsman) | |||||||
April | Mei | Juni | Juli | Augustus/september | Oktober | Meldingen van: | |
Agardiet | Agardiet | Agardiet | Ameythyst | Agardiet | Agardiet | Bert Schijf | |
Ba-Pharmacosideriet | Brochantiet-xx (!!) | Arsenopyriet | Ba-Pharmacosideriet (rood/geel) | Anataas | Aeseniosideriet | Bert Timmerman | |
Bariet met insluitsels | Cervantiet | Bariet-xx (tot 1,5 cm) | Beudantiet/segnitiet | Arseniosideriet | Biotiet | Felix Maassen | |
Berryiet | Chalcopyriet | Bariet-xx bezet met kwarts-xx | Chrysocolla | Arsenopyriet | Cervantiet | Frans den Held | |
Beudantiet/Segnitiet | Connelliet | Brochantiet | Cupriet | Ba-Pahramcosideriet | Chalcopyriet | Gerard van Steijn | |
Candralliet-groep | Cornwalliet | Cervantiet | Duftiet | Beudantiet/Segnitiet | Chalcotrichiet | Hans Barneveld | |
Cerussiet | Covellien | Chalcopyriet | Fahlerts | Calciet (oa. bolvorm/Skalenoeder) | Chrysocolla | Harry Marsman | |
Cervantiet | Cupriet | Connelliet | Karminiet | Chalcopyriet | Cornwalliet | Jan Langendoen | |
Chalkosien | Devillien | Cornwalliet | Koper | Chalcotrichiet | Covellien | Kees Mak | |
Connelliet | Dolomiet-xx | Crandallietgroep | Kwarts | Chrysocolla | Crandaliet-groep | Kees Koster | |
Cornwalliet | Fahlerts | Devillien | Oliveniet | Connelliet | Cupriet | Diederik Hoof | |
Cupriet | Ferberiet-xx | Fahlerts | Polybasiet-TAC | Cornwalliet | Fahlerts | ||
Duftiet | Fluoriet (meerdere xx-vormen) | Fluoriet- xx (tot 1 cm) | Scheeliet | Covellien | Famatiniet/Luzoniet | ||
Fahlerts | Francevilliet-xx (!!) | Goethiet | Sideriet (bolletjes) | Crandalliet-groep | Galeniet | ||
Francevilliet (?) | Goeyhiet-xx | Hematiet (plaatjes en naalden) | Zilver | Cupriet | Klinoklaas | ||
Geel "U" (Uranylvanadaat) | Hematiet | Hydrokenoelsmoriet | Cupro-Adamien | Konichalciet | |||
Gilmariet | Konichalciet | Klinoklaas | Duftiet | Koper | |||
Goethiet | Koper | Konichalciet | Dussertiet (veel in sept.) | Langiet | |||
Hematiet | Langiet | Langiet | Fahlerts | Malachiet | |||
Karminiet | Magnesiet-xx (!!) | Markasiet-xx (!!) | Famatiniet | Oliveniet | |||
Koper (gedegen en XX) | Markasiet | Oliveniet | Gilmariet | Tenoriet | |||
Langiet/Posnjakiet | Oliveniet | Parnauiet | Goethiet | Zilver | |||
Malachiet | Pyrargyriet | Polybasiet-Tac | Klinoklaas | ||||
Metazeuneriet/-torberniet | Pyrostilniet | Posnjakiet | Konichalciet (veel in sept.) | ||||
Mimetesiet/Pyromorfiet | Scheeliet | Rhabdofaan-(Ce) | Koper | ||||
Muskoviet | Sellaiet-xx | Scheeliet | Karminiet | ||||
Oliveniet | Sideriet | Skorodiet-xx (blauw) | Kittoreiet | ||||
Parnauiet | Stolziet | Zilver (korst en draden) | Klino-Tyroliet | ||||
Pyriet met korst van goethiet | Uraan-pukkels (gifgeel) | Malachiet | |||||
Pyrolusiet/Mn-groep | Uraan-pukkels (gifgroen) | Malachiet | |||||
Rhabdofaan | Zeuneriet/Torberniet | Pyrargyriet | |||||
Sellaiet-xx | Zilver | Rhabdofaan | |||||
Skorodiet | Scheeliet | ||||||
Zilver (gedegen) | Triphuhyiet | ||||||
Zeuneriet | |||||||
Zilver (oa boom en krul) | |||||||
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden |