

Grube Clara vondsten 2016 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | |||||
---|---|---|---|---|---|
stand april 2017 (Harry Marsman) | |||||
April | Mei/Juni | Augustus | September | Meldingen van: | |
Agardiet | Agardiet | Arsenopyriet | Agardiet | Ed Rypma | |
Ba-pharmacosideriet | Akanthiet | Ba-Pharmacosideriet | Akanthiet | Frans den Held | |
Bayldoniet | Amethyst (!!) o.a. skeletvorm | Beudantiet/Segnitiet | Ba-Pharmacosideriet | Gerard van Steijn | |
Beudantiet/segnitiet | Anataas | Calciet | Bariet (secundair) | Hans van Barneveld | |
Brochantiet | Arsenopyriet | Cervantiet | Beudantiet/segnitiet | Harry Marsman | |
Calciet | Azuriet | Chalcopyriet | Bismutiet | Helma Rypma | |
Chalcopyriet | Ba-pharmacosideriet | Connelliet | Brochantiet | Jan Langendoen | |
Chenevixiet | Bariet (plaatvormige xx) | Cornwalliet | Calciet | Kees Koster | |
Connelliet | Beudantietgroep | Crandallietgroep (blauw) | Cerussiet | Kees Mak | |
Cornwalliet | Bismutiet | Dolomiet | Cervantiet | ||
Crandalliet-groep (bolletjes/plaatjes) | Brochantiet | Famatiniet | Chalcedoon | ||
Devillien | Calciet | Goethiet (o.a. pseud na chalcopyriet) | Chalcophylliet | ||
Duftiet | Chalcopyriet | Markasiet | Chalcopyriet | ||
Ettringiet | Chalcosien | Pyrolusiet | Chenevixiet | ||
Fahlerts | Chenevixiet | Rhabdofaan | Chrysocolla | ||
Famatiniet | Chrysocolla | Rhabdofaan-(Pb) | Coelestien | ||
Goethiet | Connelliet | Sellaiet | Connelliet | ||
Hematiet (glaskop) | Cornwalliet | Skorodiet | Cornwalliet | ||
Honingbariet | Covellien | Tungstibiet | Covellien | ||
Karminiet | Crandalliet-groep | Uranofaan | Crandallietgroep (wit/groen) | ||
Klinoklaas | Devillien | Devillien | |||
Konichalciet | Devillien | Dussertiet | |||
Langiet | Dussertiet | Ettringiet | |||
Lepidokrokiet | Ettringiet | Fahlerts | |||
Linariet | Fahlerts | Famatiniet | |||
Malachiet | Famatiniet | Gearksutiet | |||
Markasiet (xx) | Fluoriet (fig 109 uit boek Eddy) | Gips | |||
Mn-oxide | Gips | Goethiet (pseud na magnesiet) | |||
Muscoviet | Goethiet (veel vormen en kleuren) | Grafiet | |||
Oliveniet | Langiet/Posnjakiet | Kaoliniet | |||
Orthoklaas | Malachiet | Kwarts (artisjok) | |||
Parnauiet | Markasiet | Langiet/Posnjakiet | |||
Pearceiet | Matildiet | Lepidokrokiet | |||
Polybasiet-Tac | Muskoviet | Magnesiet (!!) | |||
Posnjakiet (groen, blauw) | Oliveniet | Malachiet | |||
Pyriet (XX en bol) | Parnauiet (??) | Markasiet-xx | |||
Pyrolusiet | Pearceiet | Mimetesiet/Pyromorfiet | |||
Rhabdofaan | Posnjakiet | Muscoviet | |||
Scheeliet | Pyriet | Oliveniet | |||
Seladoniet | Pyrolusiet | Parnauiet | |||
Skorodiet | Rhabdofaan | Polybasiet-Tac | |||
Tungstibiet | Scheeliet (X en XXX) | Posnjakiet | |||
Sericiet | Rhabdofaan | ||||
Sideriet | Roman?chiet | ||||
Siderogel | Scheeliet | ||||
Skorodiet | Sellaiet (XX !!) | ||||
Todorokiet | Sideriet (XX) | ||||
Tungstibiet (los staande kammetjes) | Skorodiet | ||||
Zilver | Stolziet | ||||
Torberniet/zeuneriet | |||||
Tungstibiet | |||||
Uranofaan | |||||
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden |