


Grube Clara vondsten 2004 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stand mei 2013 (Harry Marsman) | |||||||||
Januari | Februari | Maart | Mei | Juni | Juli | September | Oktober | Meldingen van: | |
chalcotrichiet | arsenopyriet | arsenopyriet | agardiet | antimoonpearceiet (!!) | anglesiet (!!) | cerussiet | agardiet | Bert Schijf | |
chrysocolla | Ba-pharmaco | azuriet | anglesiet | Ba-pharmacosideriet | autuniet (?) | djurleiet (?) | arsenopyriet | Diederik Hoof | |
cornwalliet | klinoklaas | bariet | aragoniet | bariet (o.a. geel) | bindheimiet | duftiet (?) | Ba-pharmacosideriet | Edwin Poppelaars | |
cupriet | zilver | bastnaesiet | arsenopyriet | bastnaesiet | bismutiet | fluoriet | bariet (o.a. geel) | Frans den Held | |
konichalciet | beudantiet | azuriet | brochantiet (bolvorm?) | calciet | galeniet | bayldoniet | Frans Middelkoop | ||
koper | calciet | Ba-pharmacosideriet | chalcopyriet | cornwalliet | langiet | benauiet | Hans van Barneveld | ||
malachiet | caledoniet (!!) | bariet | connelliet | cupriet (octaeder) | mimet/pyromorfiet | bernaliet (!!!) | Harry Kasemir | ||
zilver | cerussiet | berryiet | devellien | duftiet | oliveniet | berryiet | Harry Marsman | ||
cervantiet | beudantiet | dreyeriet | dussertiet (?) | pyrolusiet | bismutiet (?) | Helma Rypma | |||
chalcopyriet | bindheimiet | famatiniet | ettringiet | stolziet/wulfeniet | brochantiet | Henk Schipper | |||
chenevixiet | bismutiet | goethiet (naalden) | mimet/pyromorfiet | torberniet (geen xx) | calciet | Jan Langendoen | |||
chrysocolla | calciet | jarosiet | proustiet | zilver | chalcopyriet | Kees Mak | |||
connelliet (!!) | cerussiet | koper | rhabdofaan | connelliet | Petra Tenge | ||||
cornwalliet | chalcopyriet | markasiet | sericiet (muscoviet) | cornwalliet | Teun Groenewegen | ||||
covellien | covellien | pucheriet | torberniet | crandalliet (?) | Ton Frederiks | ||||
crandalliet | cupriet | pyriet | uranosphariet | duftiet | |||||
cupriet (!!) | cuprotungstiet | roscoeliet | dussertiet (!!) | ||||||
cuprotungstiet | djurleiet | erythrien | |||||||
dolomiet | dolomiet | famatiniet | |||||||
duftiet | duftiet | ferrihydriet | |||||||
ferrihydriet | fluoriet (octaeder) | fluoriet | |||||||
galeniet | galeniet | geokroniet | |||||||
goethiet | hematiet | gorxeiciet | |||||||
hematiet | kwarts (o.a. fantoom) | grafiet | |||||||
karminiet | langiet | hematiet | |||||||
koper (!!) | lavendulaan | karminiet | |||||||
kwarts | malachiet (!!) | klinoklaas (!!) | |||||||
kwarts (fantoom) | mangaan | koper | |||||||
langiet | mimet/pyromorfiet | kwarts (o.a fantoom) | |||||||
lavendulaan | oliveniet (!) | langiet | |||||||
linariet | posnjakiet | lavendulaan | |||||||
malachiet | proustiet | malachiet | |||||||
markasiet | pyriet | mawbyiet | |||||||
mimet/pyromorfiet | pyrolusiet | muscoviet | |||||||
oliveniet | rhabdofaan | oliveniet (!!) | |||||||
pyriet | segnitiet/dussertiet | parnauiet | |||||||
rhabdofaan | sericiet (muscoviet) | posnjakiet | |||||||
scheeliet | stolziet/wulfeniet | proustiet | |||||||
segnitiet | tenoriet | pyrargyriet | |||||||
sericiet (muscoviet) | todorokiet | pyriet | |||||||
stolziet | toermalijn | pyromorfiet | |||||||
vaalerts | tripuhyiet | rhabdofaan | |||||||
zeuneriet | tungstibiet | segnitiet (!!) | |||||||
zilver | wroewolfeiet | skorodiet (!!) | |||||||
zilver | uranofaan | ||||||||
zeuneriet/torberniet | |||||||||
zilver | |||||||||
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden: alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld |