


Grube Clara vondsten 2013 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
stand februari 2015 (Harry Marsman) | ||||||
April/Mei | Juni | Juli | Augustus | Oktober | Meldingen van: | |
Agardiet | (Meta)novacekiet II | Akanthiet | Akanthiet | Arseniosideriet | Frans den Held | |
Akanthiet | (Meta)zeuneriet | Arsenopyriet | Arseniosideriet | Ba-Pharmacosideriet | Frans Middelkoop | |
Arseniosideriet | Agardiet | Azuriet | Bariet-(Pb) | Bayldoniet | Gerard van Steijn | |
Arsenopyriet | Arsenogorceixiet (!!) | Ba-pharmacosideriet | Beudantiet/Segnitiet | Beudantiet/Segnitiet | Harry Kasemir | |
Azuriet | Arsenopyriet | Brochantiet | Billingsleyiet | Cerussiet | Harry Marsman | |
Ba-pharmocosideriet | Azuriet | Chrysocolla | Brochantiet | Chalcotrichiet | Jan Langendoen | |
Bastnaesiet | Ba-pharmacosideriet | Connelliet | Cervantiet | Chrysocolla | Kees Mak | |
Beudantiet/Segnitiet | Beudantiet/Segnitiet | Cornwalliet | Chalcedoon (stalagtiet) | Cornwalliet | Ton Frederiks | |
Bismutiet | Brochantiet | Djurleiet | Chalcopyriet | Covellien-xx | ||
Brochantiet | Calciet | Fahlerts | Connelliet | Crandallietgroep (helder, wit, groen, blauw) | ||
Cerussiet | Cerussiet | Famatiniet/Luzoniet | Cornwalliet | Cupriet | ||
Cervantiet | Cervantiet | Ferrihydriet | Crandallietgroep (blauw, grijs) | Duftiet | ||
Chalcopyriet | Chalcopyriet | Goethiet | Devillien | Fahlerts | ||
Connelliet | Chrysocolla | Hematiet | Duftiet | Karminiet | ||
Cornwalliet | Connelliet | Klinoklaas | Galeniet | Koper | ||
Covellien-xx | Cornwalliet | Langiet | Goethiet | Magnesiet | ||
Crandallietgroep | Covellien | Lavendulaan | Hematiet | Malachiet | ||
Cupriet | Cupriet | Malachiet | Klinoklaas | Mimetesiet/Pyromorfiet | ||
Dussertiet | Duftiet | Mimetesiet/Pyromorfiet | Magnesiet | Oliveniet | ||
Fahlerts-xx (!!) | Ettringiet | Oliveniet | Malachiet | Rhabdofaan-(Pb) | ||
Famatiniet | Fahlerts | Parnauiet | Massicotiet (?) | Sideriet | ||
Fluoceriet | Galeniet | Polybasiet-Tac | Mimetesiet/Pyromorfiet | Tungstibiet | ||
Hematiet | Gartrelliet | Posnjakiet | Muscoviet | Zilver | ||
Klinoklaas | Goethiet | Rhabdofaan | Oliveniet | |||
Koper | Gorceixiet | Skorodiet | Parnauiet | |||
Langiet/Posnjakiet ? | Goyaziet | Zilver | Plumbogummiet | |||
Malachiet (krul) | Hematiet | Tungstibiet | ||||
Mimetesiet/Pyromorfiet | Jarosiet | Zilver (xx en draad) | ||||
Muscoviet | Kryptomelaan | |||||
Oliveniet | Langiet | |||||
Parnauiet | Malachiet | |||||
Polybsiet-Tac | Muscoviet | |||||
Pyrargyriet-xx (!!) | Oliveniet | |||||
Pyrolusiet | Posnjakiet | |||||
Romanechiet | Pyrolusiet | |||||
Segnitiet | Rhabdofaan | |||||
Skorodiet (zeegroen, blauw) (!!) | Rhabdofaan-(Pb) | |||||
Stolziet/Wulfeniet | Segnitiet (!!) | |||||
Tungstibiet | Skorodiet | |||||
Zilver | Tungstibiet | |||||
Zilver | ||||||
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden |