



Grube Clara vondsten 2011 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
stand januari 2014 (Harry Marsman) | ||||||
April/Mei | Juni | Juli/Augustus | September | Oktober | Meldingen van: | |
Agardiet-(Ce) | Azuriet | Agardiet | Agardiet | Akanthiet | Arjan Kamphuis | |
Akanthiet | Ba-Pharmacosideriet | Bayldoniet | Akanthiet | Arseniosideriet | Diederik Hoof | |
Arsenopyriet | Bindheimiet | Beudantiet/Segnitiet | Ba-Pharmacosideriet | Ba-Pharmacosideriet | Frans den Held | |
Azuriet | Chalcopyriet | Cerussiet | Bayldoniet | Berryiet | Gerard van Steyn | |
Ba-Pharmacosideriet | Malachiet | Chalcopyriet | Brochantiet | Bismutiet | Hans van Barneveld | |
Bastn?siet | Manganiet | Chalcotrichiet | Chalcedoon | Calciet | Harry Kasemir | |
Beudantiet/Segnitiet | Mimetesiet/Pyromorfiet | Connelliet | Chalcopyriet | Cerussiet | Harry Marsman | |
Brochantiet | Muscoviet | Cornwalliet | Chrysocolla | Chalcopyriet | Helen Karssing | |
Calciet | Oliveniet | Covellien | Connelliet | Chrysocolla | Henk Schipper | |
Cerussiet | Rhabdofaan | Cupriet | Cornwalliet | Cornwalliet | Jan Langendoen | |
Chalcopyriet | Devillien | Covellien | Fahlerts | Kees Mak | ||
Chalcosien | Djurleiet | Devillien | Famatiniet/Luzoniet | |||
Chenevixiet | Duftiet | Ettringiet | Hematiet | |||
Cornwalliet | Fahlerts | Goethiet | Honingbariet | |||
Covellien | Famatiniet | Hematiet | Muscoviet (groen) | |||
Crandallietgroep (wit en geel) | Gartrelliet (?) | Langiet | Polybasiet-Tac (!) | |||
Cupriet | Goethiet | Malachiet | Rhabdofaan-(Ce) | |||
Djurleiet | Grafiet | Markasiet | Rhabdofaan-(Pb) | |||
Dussertiet | Karminiet (!!) | Oliveniet | Skorodiet | |||
Emplektiet | Konichalciet | Polybasiet-Tac | Zilver | |||
Fahlerz | Koper | Pyriet | ||||
Famatiniet | Langiet | Pyrostilpniet | ||||
Gilmariet (!!) | Malachiet | Rookkwarts | ||||
Goethiet (oa pseudomorfosen) | Oliveniet | Scheeliet | ||||
Honingbariet | Polybasiet-Tac | Tetraedriet | ||||
Hydrocerussiet | Posnjakiet | Zilver | ||||
Karminiet | Pyrargyriet | |||||
Konichalciet | Pyrit | |||||
Kwarts (fantoom) | Pyrostilpniet | |||||
Langiet | Rhabdofaan-(Ce) | |||||
Magnesiet | Skorodiet (!!) | |||||
Malachiet | Zilver | |||||
Oliveniet | Rhabdofaan-(Pb) | |||||
Parnauiet | Crandallietgroep (groen) | |||||
Pyrargyriet | ||||||
Pyriet | ||||||
Pyromorfiet/Mimetesiet | ||||||
Raspiet (!) | ||||||
Rhabdofaan-(Ce) | ||||||
Rhabdofaan-(Pb) | ||||||
Segnitiet | ||||||
Sericiet | ||||||
Sideriet | ||||||
Tetraedriet | ||||||
Zilver | ||||||
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden |