

Grube Clara vondsten 2006 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stand januari 2007 (Harry Marsman) | |||||||
April/Mei | Juni | Juli | Augustus | Oktober | November | Meldingen van: | |
agardiet | azuriet | agardiet | agardiet | arsenopyriet | arsenopyriet | Ed Rypma | |
anglesiet | bariet | annabergiet | amethyst | azuriet | bariet (honingbariet) | Edwin Poppelaars | |
antimoonpearceiet | bariet-(Pb) | arsenopyriet | arsenopyriet | Ba-pharmacosideriet | connelliet (!!) | Frans den Held | |
aragoniet | bastnaesiet | Ba-pharmacosideriet | azuriet | bariet (honingbariet) | fluoriet | Harry Kasemir | |
arsenopyriet | biotiet | bariet | Ba-pharmacosideriet | bastn?siet | ramsdelliet (??) | Harry Marsman | |
aurichalciet | bismuthiniet (?) | bayldoniet | bariet | billingsleyiet (!!) | Helma Rypma | ||
Ba-pharmacosideriet | bismutiet | chalcopyriet | chalcedoon | bismutiet | Henk Hoenderboom | ||
bariet | cerussiet (roze) | duftiet | chalcopyriet | chalcopyriet | Henk Schipper | ||
bariet (Pb-houdend) | chalcopyriet | erythrien | fluoriet | chenevixiet (!!) | Jan Langendoen | ||
bayldoniet | covellien (haarvormig) | ferbieriet | francevilliet (?) | chrysocolla | Kees Mak | ||
biotiet | djurleiet | fluoriet | goethiet | connelliet | Petra Tange | ||
bismutiet | geokroniet | hematiet | hematiet | cornwalliet (tandrad) | |||
cerussiet | goethiet (glaskop) | ianthiniet (?) | honingbariet | cupriet | |||
cervantiet | hematiet | karminiet | langiet | devillien | |||
connelliet | klinoklaas | malachiet | lavendulaan | ettringiet | |||
cornubiet | malachiet | mimetesiet/pyromorfiet | malachiet | fluoriet | |||
cornwalliet | mimetesiet/pyromorfiet | proustiet | mimetesiet/pyromorfiet | geokroniet | |||
covellien (naald) | oliveniet | pyriet | oliveniet | goethiet | |||
cupriet | proustiet | torberniet/zeuneriet | parnauiet | hematiet | |||
devillien | rhabdofaan | uranofaan | proustiet | jarosiet | |||
duftiet | segnitiet | zilver | pyriet | klinoklaas | |||
ettringiet | stolziet/wulfeniet | torberniet/zeuneriet | koper (!!) | ||||
ferrihydriet (ps na skorodiet) | uranofaan | langiet | |||||
fluoriet | malachiet | ||||||
geokroniet | matildiet (ook octaeder) (!!) | ||||||
goethiet | monaziet | ||||||
hematiet | oliveniet | ||||||
kettneriet | proustiet | ||||||
koper | rhabdofaan-(Ce) | ||||||
langiet | skorodiet | ||||||
lavendulaan | vaalerts | ||||||
malachiet | zilver | ||||||
markasiet | |||||||
matildiet | |||||||
mimetesiet/pyromorfiet | |||||||
montmorilloniet | |||||||
oliveniet | |||||||
plumbogummiet | |||||||
proustiet | |||||||
pyriet | |||||||
segnitiet | |||||||
sericiet (muskoviet)+A6 | |||||||
stolziet | |||||||
tungstibiet | |||||||
zilver | |||||||
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden: alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld |